Dòng xe MPV 7 chỗ – Lựa chọn hoàn hảo cho gia đình hiện đại 🚗
Trong những năm gần đây, dòng xe MPV 7 chỗ ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam. Với thiết kế rộng rãi, khả năng chở nhiều người và tính thực dụng cao, MPV trở thành lựa chọn lý tưởng cho gia đình đông thành viên, người kinh doanh dịch vụ, hoặc những ai thường xuyên di chuyển xa.
MPV là gì?
MPV là viết tắt của Multi-Purpose Vehicle, nghĩa là xe đa dụng. Đây là dòng xe được thiết kế để tối ưu không gian, có 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi, giúp chở được nhiều hành khách nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái.
Một số mẫu MPV 7 chỗ phổ biến tại Việt Nam có thể kể đến như:
Ưu Đãi Mở Bán Dòng Xe VinFast VF MPV 7: Tổng ưu đãi có thể lên đến 105 triệu đồng
- Giảm thêm 6% chương trình Mãnh liệt vì tương lai xanh
- Giảm thêm 5% cho lực lượng công an và quân đội
- Sạc trụ miễn phí đến 30/06/2027
- Miễn phí 100% phí trước bạ
- Bảo hành xe đến 7 năm hoặc 160.000 km
- Bảo hành Pin đến 8 năm hoặc 160.000 km
- Cứu hộ miễn phí trong thời gian bảo hành
- Tặng gói phụ kiện cao cấp chính hãng: dán phim, cam hành trình, thảm sàn, Dầu thơm, túi da VinFast
- Hỗ trợ giao xe miễn phí tận nhà
- Hỗ trợ vay ngân hàng đến 80% giá trị xe
- Hỗ trợ khách hàng không chứng minh được thu nhập















| Thông số | VinFast VF MPV 7 | VinFast Limo Green |
|---|---|---|
| KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | ||
| Kích thước D x R x C (mm) | 4.740 x 1.872 x 1.734 | 4.740 x 1.872 x 1.729 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.840 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | 180 |
| Bán kính quay đầu tối thiểu (m) | 5,815 | |
| Dung tích cốp sau (L) | 126/606/1.240 | |
| Khối lượng bản thân (Kg) | 1875 | |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
| Động cơ | 1 động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu | |
| Công suất tối đa | 150 kW (201 HP) | |
| Momen xoắn cực đại | 280 Nm | |
| Tốc độ tối đa | 140 Km/h | |
| Chế độ lái | 3 chế độ: Eco/Comfort/Sport | 2 chế độ: Eco/Normal |
| Phanh tái sinh | Có | |
| KHUNG GẦM & TRUYỀN ĐỘNG | ||
| Hệ thống phanh | Phanh trước đĩa thông gió/ Phanh sau đĩa | |
| Mâm & Lốp | Mâm hợp kim nhôm 19 inch 235/50R19 | Mâm thép 18 inch 235/55R18 |
| Hệ thống treo trước/sau | Độc lập MacPherson/ Đa liên kết | |
| Dẫn động | Cầu trước (FWD) | |
| Phanh tay | Điện tử | |
| Chuyển số | Dạng núm xoay | Cần gạt tích hợp sau vô lăng |
| HỆ THỐNG PIN CAO ÁP | ||
| Dung lượng pin khả dụng | LFP 60,13 kWh | |
| Quãng đường đi được mỗi lần sạc đầy | 450 km (NEDC) | |
| Công suất sạc AC tối đa | 6,9 kW | |
| Công suất sạc DC tối đa | 80 kW | |
| Bộ sạc tại nhà | 7,4 kW (Aftersales) | |
| Hệ thống làm mát pin cao áp | Bằng nước làm mát | |
| NGOẠI THẤT | ||
| Đèn pha | LED | |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có | |
| Điều khiển góc chiếu đèn | Chỉnh cơ | |
| Đèn chiếu sáng ban ngày/ Đèn định vị | LED/ LED | |
| Đèn hậu/ Đèn phanh trên | LED/ LED | |
| Đèn nhận diện thương hiệu trước/sau | LED/ LED | Chrome/ Nhựa đỏ |
| Đèn chờ dẫn đường | Có | |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện (AFS), báo rẽ (AFS) |
| Cửa & kính cửa sổ | Chốt điện, kính cửa sổ chỉnh điện, lên xuống 1 chạm | |
| Kính chắn gió & gạt mưa | Loại thường không có chống tia UV/ Chỉnh cơ | |
| Đèn sương mù trước/sau | Không có | |
| Cốp sau | Chỉnh cơ | |
| NỘI THẤT | ||
| Số chỗ ngồi & chất liệu | 7 chỗ/ Giả da | 7 chỗ/ Bọc vải, Giả da (AFS) |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng, tích hợp tựa đầu (có điều chỉnh) | |
| Ghế phụ | Chỉnh cơ 4 hướng, tích hợp tựa đầu (có điều chỉnh) | |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40, trượt, tích hợp tựa đầu có thể điều chỉnh và móc khóa trẻ em ISOFIX | |
| Hàng ghế thứ 3 | Gập 50:50 | |
| Vô lăng | D-cut, bọc da, chỉnh cơ 4 hướng | D-cut, chỉnh cơ 4 hướng |
| TIỆN NGHI | ||
| Hệ thống điều hòa | Tự động 1 vùng | |
| Lọc bụi cabin | PM2.5 | Lọc bụi/ phấn hoa |
| Làm tan sương | Chỉ có tan sương | |
| Cửa gió cho hàng ghế thứ 2 & 3 | Có | |
| Màn hình giải trí trung tâm | 10,1 inch | |
| Hệ thống âm thanh | 4 loa | |
| Gương chiếu hậu trong xe | Chỉnh cơ, 2 chế độ ngày & đêm | |
| Tấm che nắng | 2 bên, không có gương | |
| Cổng USB | Type A: 2 cổng/ Type C: 2 cổng | |
| Cổng sạc 12V | 2 cổng ở hàng ghế trước & cốp sau | |
| Chìa khóa thông minh | Có | |
| Đèn chiếu khoang hành lý | Có | |
| AN TOÀN & AN NINH | ||
| (ABS) | Có | |
| (BA) | Có | |
| (EBD) | Có | |
| (ESC) | Có | |
| (HSA) | Có | |
| (Auto hold) | Có | |
| (HSA) | Có | |
| (TCS) | Có | |
| (ROM) | Có | |
| (ESS) | Có | |
| Túi khí | 4 túi khí | |
| Nút tắt túi khí hành khách trước | Có | |
| Giám sát áp suất lốp | Không có | |
| Cảnh báo chống trộm | Có | |
| Tự động khóa cửa khi xe di chuyển | Có | |
| TRANG BỊ KHÁC | ||
| Hộp đựng dụng cụ sửa xe | Có | |
| Bộ vá lốp + bơm | Bộ vá lốp | |
| Sách hướng dẫn sử dụng | Có | |
| HỆ THỐNG GIẢI TRÍ | ||
| Kết nối Apple Carplay & Android Auto | Có, cắm dây | Không có |
| Chế độ cắm trại (Camp mode) | Có | |
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ LÁI | ||
| Ga tự động cơ bản (Cruise Control) | Có | Không có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau | Có | Không có |
| Camera | Camera 360° (AFS) | Camera lùi |
So sánh VinFast VF MPV 7 và Limo Green?
| Thông số | VinFast VF MPV 7 | VinFast Limo Green |
| Kích thước D x R x C (mm) | 4.740 x 1.872 x 1.734 | 4.740 x 1.872 x 1.729 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | 180 |
| Chế độ lái | 3 chế độ: Eco/Comfort/Sport | 2 chế độ: Eco/Normal |
| Mâm & Lốp | Mâm hợp kim nhôm 19 inch 235/50R19 | Mâm thép 18 inch 235/55R18 |
| Chuyển số | Dạng núm xoay | Cần gạt tích hợp sau vô lăng |
| Đèn nhận diện trước/sau | LED/ LED | Chrome/ Nhựa đỏ |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện |
| Chất liệu ghế | Giả da | Bọc vải |
| Vô lăng | D-cut, bọc da, chỉnh cơ 4 hướng | D-cut, chỉnh cơ 4 hướng |
| Lọc bụi cabin | PM2.5 | Lọc bụi/ phấn hoa |
| Apple Carplay & Android Auto | Có, cắm dây | Không có |
| Cruise Control | Có | Không có |
| Cảm biến sau | Có | Không có |
| Camera | Camera 360° (AFS) | Camera lùi |
Ưu điểm nổi bật của xe MPV 7 chỗ
1. Không gian rộng rãi
Điểm mạnh lớn nhất của MPV là không gian nội thất rộng rãi. Ba hàng ghế được bố trí hợp lý giúp 7 người ngồi thoải mái. Khi cần chở đồ, hàng ghế thứ ba có thể gập lại để tăng diện tích khoang hành lý.
2. Phù hợp cho gia đình
Với gia đình nhiều thành viên, MPV giúp mọi người cùng di chuyển trên một chiếc xe, rất tiện lợi cho những chuyến du lịch, về quê hoặc đi dã ngoại.
3. Tiết kiệm chi phí
So với SUV cỡ lớn, MPV thường tiết kiệm nhiên liệu hơn và chi phí bảo dưỡng cũng hợp lý. Điều này khiến nhiều người chọn MPV để vừa phục vụ gia đình vừa chạy dịch vụ.
4. Thiết kế ngày càng hiện đại
Nếu trước đây MPV bị cho là hơi “thực dụng”, thì các mẫu xe mới hiện nay đã có thiết kế trẻ trung, nhiều công nghệ và tiện nghi hiện đại.
Ai nên chọn xe MPV 7 chỗ?
Dòng xe này đặc biệt phù hợp với:
- Gia đình đông thành viên
- Người thường xuyên đi du lịch hoặc về quê
- Người chạy dịch vụ xe công nghệ hoặc đưa đón khách
- Người cần xe rộng rãi nhưng vẫn dễ lái trong đô thị
Hotline: 0973876139 Nhựt Hùng VFG
VINFAST VFG CẦN THƠ
Số 307 Phạm Hùng, khu vực Yên Trung, phường Cái Răng, TP Cần Thơ

